Zündmodul - Phase I: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PyroNeo Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
HSE (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Vorlagenseite für Zündmodulbeschreibung. Kategorie:Modul“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zündmodul | |||
Das Zündmodul ist aus einer einzelnen Platine aufgebaut, | |||
== Technische Daten == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2"!Zündausgänge | |||
|- | |||
| Anzahl der Zündkanäle || 20 | |||
|- | |||
| Zündspannung || 24V | |||
|- | |||
| Max. Zündstrom || 7A | |||
|- | |||
| Max. Anzünder <br/> pro Ausgang (in Reihe) || 15 A- und 15 U-Anzünder | |||
|- | |||
| Max. Anzünder <br/> pro Ausgang (parallel) || 8 A- und 4 U-Anzünder | |||
|- | |||
| Max. Anzünder <br/> pro Ausgang (gemischt) || 120 A- und 60 U-Anzünder | |||
|- | |||
| Anschluss von Magnetventilen || Ja | |||
|- | |||
| Zünddauer pro Ausgang || zwischen 10ms und 65 Sekunden oder unbegrenzt | |||
|- | |||
| Zündgenauigkeit || 1 ms | |||
|- | |||
| Zündverzögerung <br/> (manuelle Zündung) || 30 ms | |||
|- | |||
| Kurzschlussfest || Ja | |||
|- | |||
!colspan="2"! Stepper-Funktion | |||
|- | |||
| Stepper-Funktion || Ja, für alle Ausgänge separat programmierbar | |||
|- | |||
| Maximale Länge || 59 Minuten | |||
|- | |||
| Zündgenauigkeit || 1 ms | |||
|- | |||
| Räumlich getrennte Stepper <br/>(Stepper über mehrere Module hinweg) || Ja, Genauigkeit 1 ms | |||
|- | |||
| Standalone-Stepperbetrieb <br/>(Auslösung über Trigger-Eingang) || Ja, optional | |||
|- | |||
!colspan="2"! Stromversorgung | |||
|- | |||
| Akku || 24V, 2200mAh | |||
|- | |||
| Externe Stromversorung möglich || Ja, über anderes Modul <br/>oder Akkupack (24V) | |||
|- | |||
!colspan="2"!Betriebszeiten <br/> (einzelnes Modul) | |||
|- | |||
| Scharf geschaltet || 24 Stunden | |||
|- | |||
| Standby || 4-5 Tage | |||
|- | |||
| Sleep-Modus <br/>(per Funk weckbar) || ca. 14 Tage | |||
|- | |||
!colspan="2"!Messfunktionen | |||
|- | |||
| Widerstandsmessung || 0-40 Ohm, <br/>Genauigkeit 0,5 Ohm | |||
|- | |||
| Messung der Akkuspannung || 0-30 Volt,<br/>Genauigkeit 0,5 Volt | |||
|- | |||
| Reichweitenmessung (Funk) || Ja | |||
|- | |||
!colspan="2"!Funk | |||
|- | |||
| Funkmodus || bidirektional | |||
|- | |||
| Frequenzbereich || 868 MHz | |||
|- | |||
| Reichweite/<br/>Sendeenergie (normal) || 400m / 50mW | |||
|- | |||
| Reichweite/<br/>Sendeenergie (power) || 2000m / 500mW | |||
|- | |||
| Fernprogrammierbar || Ja | |||
|- | |||
| Fernmessung</br>(Akku, Durchgang, Reichweite) || Ja | |||
|- | |||
| Fernabschaltung/-wecken || Ja | |||
|- | |||
!colspan="2"!Display | |||
|- | |||
| Displaytyp || LC-Display (zweizeilig, 16 Zeichen) | |||
|- | |||
!colspan="2"!Sicherheitsfunktionen | |||
|- | |||
| Eindeutige Geräte-ID || Ja | |||
|- | |||
| Sichere Funkkommunikation || Ja | |||
|- | |||
| Hochsichere Funkkommunikation || Ja | |||
|- | |||
| Sicher gegen '''mutwillige''' Angriffe || Ja | |||
|- | |||
| Sicher gegen [http://de.wikipedia.org/wiki/Replay-Angriff|Aufzeichnen und Abspielen] || Ja | |||
|- | |||
| Permanente Überwachung des Gerätezustandes || Ja | |||
|- | |||
| Anzahl der unabhängigen Sicherheitstests || 7 | |||
|- | |||
| Anzahl der Schutzbarrieren || 2 | |||
|- | |||
!colspan="2"!Weiteres | |||
|- | |||
| Bedienungssprache || Universell / <br/>Englisch (Displayanzeigen) | |||
|} | |||
[[Kategorie:Modul]] | [[Kategorie:Modul]] |
Version vom 5. Juni 2011, 12:31 Uhr
Zündmodul
Das Zündmodul ist aus einer einzelnen Platine aufgebaut,
Technische Daten
colspan="2"!Zündausgänge | |
---|---|
Anzahl der Zündkanäle | 20 |
Zündspannung | 24V |
Max. Zündstrom | 7A |
Max. Anzünder pro Ausgang (in Reihe) |
15 A- und 15 U-Anzünder |
Max. Anzünder pro Ausgang (parallel) |
8 A- und 4 U-Anzünder |
Max. Anzünder pro Ausgang (gemischt) |
120 A- und 60 U-Anzünder |
Anschluss von Magnetventilen | Ja |
Zünddauer pro Ausgang | zwischen 10ms und 65 Sekunden oder unbegrenzt |
Zündgenauigkeit | 1 ms |
Zündverzögerung (manuelle Zündung) |
30 ms |
Kurzschlussfest | Ja |
colspan="2"! Stepper-Funktion | |
Stepper-Funktion | Ja, für alle Ausgänge separat programmierbar |
Maximale Länge | 59 Minuten |
Zündgenauigkeit | 1 ms |
Räumlich getrennte Stepper (Stepper über mehrere Module hinweg) |
Ja, Genauigkeit 1 ms |
Standalone-Stepperbetrieb (Auslösung über Trigger-Eingang) |
Ja, optional |
colspan="2"! Stromversorgung | |
Akku | 24V, 2200mAh |
Externe Stromversorung möglich | Ja, über anderes Modul oder Akkupack (24V) |
colspan="2"!Betriebszeiten (einzelnes Modul) | |
Scharf geschaltet | 24 Stunden |
Standby | 4-5 Tage |
Sleep-Modus (per Funk weckbar) |
ca. 14 Tage |
colspan="2"!Messfunktionen | |
Widerstandsmessung | 0-40 Ohm, Genauigkeit 0,5 Ohm |
Messung der Akkuspannung | 0-30 Volt, Genauigkeit 0,5 Volt |
Reichweitenmessung (Funk) | Ja |
colspan="2"!Funk | |
Funkmodus | bidirektional |
Frequenzbereich | 868 MHz |
Reichweite/ Sendeenergie (normal) |
400m / 50mW |
Reichweite/ Sendeenergie (power) |
2000m / 500mW |
Fernprogrammierbar | Ja |
Fernmessung (Akku, Durchgang, Reichweite) |
Ja |
Fernabschaltung/-wecken | Ja |
colspan="2"!Display | |
Displaytyp | LC-Display (zweizeilig, 16 Zeichen) |
colspan="2"!Sicherheitsfunktionen | |
Eindeutige Geräte-ID | Ja |
Sichere Funkkommunikation | Ja |
Hochsichere Funkkommunikation | Ja |
Sicher gegen mutwillige Angriffe | Ja |
Aufzeichnen und Abspielen] | Ja |
Permanente Überwachung des Gerätezustandes | Ja |
Anzahl der unabhängigen Sicherheitstests | 7 |
Anzahl der Schutzbarrieren | 2 |
colspan="2"!Weiteres | |
Bedienungssprache | Universell / Englisch (Displayanzeigen) |