Zündmodul - Phase I:Bedienungsanleitung: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Fehlermeldungen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
+ | = Display-Anzeigen = | ||
+ | Auf dem Display werden während des Betriebs des Moduls diverse Statusinformationen angezeigt. | ||
− | = Fehlermeldungen = | + | == Schlaf-Modus == |
+ | Während sich ein Zündmodul im Schlaf-Zustand befindet, werden konstant seine Modulnummer (a), Systemcode (b) und die ID des Moduls angezeigt, so dass das Modul weiterhin einfach identifiziert werden kann: | ||
+ | <pre>Sleeping Nr aaaa | ||
+ | (bbbbb/cccccc) </pre> | ||
+ | |||
+ | == Standby-Modus == | ||
+ | Im Standby-Modus wird im Wechsel durch die folgenden Anzeigen geschaltet: | ||
+ | |||
+ | Modulnummer (aaaa) und Systemcode (bbbbb): | ||
+ | <pre>Module Nr: aaaa | ||
+ | Sys code: bbbbb </pre> | ||
+ | |||
+ | Modul-ID (cccccc), Sequenzstatus (dddd, wurde das Modul im hochsicheren Modus synchronisiert wird safe angezeigt) | ||
+ | <pre>ModuleID: cccccc | ||
+ | St: dddd eeee </pre> | ||
+ | |||
+ | Safe gibt während einer Show an, ob das Modul selbstständig weiter zündet, Armed zeigt den Scharf-Zustand des Moduls. Darunter wird angezeigt, ob noch Sequenzen laufen (<!>), ob das Modul im Stop, Pause oder Play-Zustand ist und welches die aktuelle Showzeit ist. | ||
+ | <pre>SAFE: _ ARMED: _ | ||
+ | <!> > XX:XX:XX,X</pre> | ||
+ | |||
+ | Batteriespannung, Funkzustand ("Cable module" bei einem Kabelmodul, "OFF/Cable" für Kabelverbindung eines Funkmoduls, "Radio: ON" falls die letzte Signalstärke noch nicht ausgelesen wurde und die Anzeige in dBmV, wenn der Wert bekannt ist. | ||
+ | <pre>Battery: 25,4V | ||
+ | Radio: -60 dBmV </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Fehlermeldungen == | ||
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Fehlermeldungen, die im Moduldisplay angezeigt werden können: | Im Folgenden finden Sie eine Liste der Fehlermeldungen, die im Moduldisplay angezeigt werden können: | ||
Version vom 14. März 2012, 16:19 Uhr
Links zum Phase I-Zündmodul: → Kurzbeschreibung → Bedienungsanleitung → FAQ → Pläne und Dateien → Aufbauanleitung
ACHTUNG: Das Phase I-Zündmodul wurde bis zum 01.05.2014 verkauft. Alle folgenden Phase I-Zündmodule entsprechen der Bauweise Phase I.1! |
Inhaltsverzeichnis
Ein/Ausschalten
Das Zündmodul wird eingeschaltet, indem ein Magnet in die Nähe des hinter der Frontplatte befindlichen Reed-Kontaktes gebracht wird (üblicherweise zwischen den Anschlüssen für den Modulbus, vor der LED). Die Abschaltung erfolgt ähnlich, jedoch muss der Magnet für 1-2 Sekunden an dieser Position gehalten werden, damit das Zündmodul abschaltet.
Anlernen
Display-Anzeigen
Auf dem Display werden während des Betriebs des Moduls diverse Statusinformationen angezeigt.
Schlaf-Modus
Während sich ein Zündmodul im Schlaf-Zustand befindet, werden konstant seine Modulnummer (a), Systemcode (b) und die ID des Moduls angezeigt, so dass das Modul weiterhin einfach identifiziert werden kann:
Sleeping Nr aaaa (bbbbb/cccccc)
Standby-Modus
Im Standby-Modus wird im Wechsel durch die folgenden Anzeigen geschaltet:
Modulnummer (aaaa) und Systemcode (bbbbb):
Module Nr: aaaa Sys code: bbbbb
Modul-ID (cccccc), Sequenzstatus (dddd, wurde das Modul im hochsicheren Modus synchronisiert wird safe angezeigt)
ModuleID: cccccc St: dddd eeee
Safe gibt während einer Show an, ob das Modul selbstständig weiter zündet, Armed zeigt den Scharf-Zustand des Moduls. Darunter wird angezeigt, ob noch Sequenzen laufen (<!>), ob das Modul im Stop, Pause oder Play-Zustand ist und welches die aktuelle Showzeit ist.
SAFE: _ ARMED: _ <!> > XX:XX:XX,X
Batteriespannung, Funkzustand ("Cable module" bei einem Kabelmodul, "OFF/Cable" für Kabelverbindung eines Funkmoduls, "Radio: ON" falls die letzte Signalstärke noch nicht ausgelesen wurde und die Anzeige in dBmV, wenn der Wert bekannt ist.
Battery: 25,4V Radio: -60 dBmV
Fehlermeldungen
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Fehlermeldungen, die im Moduldisplay angezeigt werden können:
Fehlermeldung | Ursache |
---|---|
ERROR: Low battery! | Die Batteriespannung ist zu niedrig. |
ERROR: Mainbus voltg meas error! | Die Spannung auf dem Hauptbus (der gemeinsame Anschluss aller Zünder) konnte nicht gemessen werden. |
ERROR: Meas. voltg meas error! | Die Spannung zur Anzünder-Durchgangsprüfung konnte nicht gemessen werden. |
ERROR:Mainbus resist meas error! | Der Zündkreiswiderstand im ausgeschalteten Zustand konnte nicht gemessen werden. |
ERROR: EEPROM test failed! | Das EEPROM nähert sich dem Ende seiner Lebensdauer. |
EEPROM FAILURE | EEPROM-Fehler aufgetreten. |
Achtung: Die folgenden Fehler sind kritisch. Sie bewirken eine sofortige Abschaltung des Moduls. Module mit diesem Fehler dürfen keinesfalls mit Anzündern verbunden werden! | |
CRITICAL ERROR 1 OUTPUT FAILURE! | Einer der Ausgänge ist defekt und ständig aktiv (Test 1). |
CRITICAL ERROR: OUTPUT PROBLEM! | Einer der Ausgänge ist defekt und ständig aktiv (Test 2). |
CRITICAL ERROR: High MB voltage! | Die Ruhe-Spannung auf dem Hauptbus (der gemeinsame Anschluss aller Zünder) ist zu hoch. |
CRITICAL ERROR: Meas. volt high! | Die Messspannung ist zu hoch. |
CRITICAL ERROR: Measuring prob.! | Messfehler (Messspannung zu niedrig), könnte auch auf einen defekten Ausgang hinweisen. |
CRIT: Module status critical! | Anderer kritischer Fehler. |
Hier fehlt die folgende Information. Bitte ergänze die Informationen und entferne anschließend diese Markierung: |